◆平成23年3月築の輸入住宅
◆LDKに水槽あり
◆オール電化住宅
彦根市正法寺町
-
最寄駅
近江鉄道本線 ひこね芹川
徒歩 36 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 213.33㎡(64.53坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 彦根市正法寺町 | 築年月 | 2010年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 彦根市正法寺町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋10.5(2F) 洋6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) ※1 | 土地面積 | 213.33㎡ (64.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西6m 公道 接面16.6m)(北東6m 公道 接面17.6m)(南東12.3m 公道 接面8.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭森小学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / IH / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / 電気 | ||||||||
備考 | ※浄化槽維持管理費(3800円/月)要 ※売主の契約不適合責任免責 ※三方角地(南西、北東、南東幅員約12.3m 公道 接面8.1m) ※1 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:43.47㎡(13.14坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】(土砂災害警戒区域) 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-5030 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 彦根市正法寺町
- 1,980 万円
- 2LDK (95.64㎡)
- 近江鉄道本線 ひこね芹川
- 彦根市正法寺町