◆小中学校が徒歩圏内、スーパーなど商業施設も駅前に多数あり、生活に便利な立地です
東近江市躰光寺町
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,740万円(税込)
- 土地面積 157.01㎡(47.49坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市躰光寺町 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市躰光寺町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,740万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和3(1F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) ※1 | 土地面積 | 157.01㎡ (47.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.5m 公道 接面10.18m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川東小学校(950m) 能登川中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / 床下収納 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 火災警報器(報知機) / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:45.95㎡(13.89坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04確認建築滋建住02335号 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-4044 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市躰光寺町
- 2,740 万円
- 4LDK (96.46㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市躰光寺町