◆平成29年4月建築のセキスイハイム施工の家
◆ソーラーシステム5.28kw搭載、オール電化住宅
◆車7台以上駐車可
東近江市五個荘竜田町
-
最寄駅
近江鉄道本線 五箇荘
徒歩 13 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,190万円(非課税)
- 土地面積 297㎡(89.84坪)
- 建物面積 107.94㎡(32.65坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市五個荘竜田町 | 築年月 | 2017年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市五個荘竜田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 107.94㎡ (32.65坪) ※1 | 土地面積 | 297㎡ (89.84坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西2.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五個荘小学校(630m) 五個荘中学校(680m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※HEMS設定費用別途必要 ※セットバック有 ※有効宅地面積約83坪 ※長期優良住宅(継続には別途費用要す) ※1 延床面積:1F:53.97㎡(16.32坪) / 2F:53.97㎡(16.32坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:7台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-4932 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市五個荘竜田町
- 3,190 万円
- 5LDK (107.94㎡)
- 近江鉄道本線 五箇荘
- 東近江市五個荘竜田町