築後未入居
★太陽光発電5.88kW搭載、オール電化住宅
★太陽光発電5.88kW搭載、オール電化住宅
★開放感のある吹抜あり
★全館調湿空調+DESICA HOME AIR搭載
近江八幡市白鳥町 白鳥団地9号地
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,350万円(税込)
- 土地面積 188.18㎡(56.92坪)
- 建物面積 137.66㎡(41.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 近江八幡市白鳥町 白鳥団地9号地 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 近江八幡市白鳥町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 137.66㎡ (41.64坪) ※1 | 土地面積 | 188.18㎡ (56.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面12.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桐原東小学校(964m) 八幡西中学校(3003m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 屋根裏収納 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:77.63㎡(23.48坪) / 2F:60.03㎡(18.15坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R04確認建築滋建住01133号 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-4423 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近江八幡市白鳥町 白鳥団地9号地
- 5,350 万円
- 4LDK (137.66㎡)
- JR東海道本線 近江八幡
- 近江八幡市白鳥町