築後未入居
◆太陽光発電5.28kw搭載のオール電化住宅
◆太陽光発電5.28kw搭載のオール電化住宅
◆1階和室に堀コタツあり
◆固定階段付きの小屋裏収納あり
能登川伊庭ニュータウン5号地
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,275万円(税込)
- 土地面積 205.31㎡(62.1坪)
- 建物面積 109.7㎡(33.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 能登川伊庭ニュータウン5号地 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市伊庭町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,275万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.7㎡ (33.18坪) ※1 | 土地面積 | 205.31㎡ (62.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川西小学校(715m) 能登川中学校(1196m) | ||||||||
設備・条件 | トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / LDK広さ 15帖以上 / 掘ごたつ / 上水道 公営 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:53.39㎡(16.15坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-4260 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 能登川伊庭ニュータウン5号地
- 4,275 万円
- 4LDK (109.7㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市伊庭町