★太陽光発電付オール電化住宅
★ビルトインガレージあり
★駐車7台可
東近江市宮川町
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
バス乗車 40 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,990万円(非課税)
- 土地面積 386.16㎡(116.81坪)
- 建物面積 147.34㎡(44.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市宮川町 | 築年月 | 2013年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市宮川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 147.34㎡ (44.57坪) ※1 | 土地面積 | 386.16㎡ (116.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北8.4m 公道 接面14.9m)(西7.7m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 蒲生北小学校(2500m) 朝桜中学校(4380m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / ウッドデッキ / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 太陽光発電システム / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●セルコホーム施工の家
※1 延床面積:1F:87.59㎡(26.49坪) / 2F:59.75㎡(18.07坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:7台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-3659 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/16 次回の情報更新予定日:2023/09/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。