◆建築条件なしですので、お好きなハウスメーカー・工務店で建築していただけます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 愛知郡愛荘町愛知川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町愛知川 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 721.5万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 183.55㎡(55.52坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面10.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 愛知川東小学校(1000m) 愛知中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※登記手続きは、指定の司法書士事務所にてお願いいたします。 ※地中残存物あり。(建築予定だった建物の柱状改良杭) 【その他費用】水道加入金104,500円 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||
物件番号 | 161701-4794 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 愛知郡愛荘町愛知川
- 721.5 万円
- (183.55㎡)
- 近江鉄道本線 愛知川
- 愛知郡愛荘町愛知川