◆近江鉄道本線八日市駅まで徒歩約8分
◆大通りに面しており、商業用地としても可能な土地です
◆建築条件なし
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市八日市金屋2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市八日市金屋2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 23.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 1,290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 178.51㎡(53.99坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 24.4㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東1.76m 公道 接面21.8m)(北7.54m 公道 接面7.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 聖徳中学校(850m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / セットバック 要 | ||||||
備考 | ※北側前面道路は都市計画道路であり、都計法53条の許可が必要となる場合があります。 ※現状有姿取引とします。 ※売主は契約不適合責任を免責とします。 ※境界明示は売主の指示とし、売主にて境界指示書を作成します。(境界を確約するものではありません) ※解体前の建物が連棟だった為、解体後、連棟建物の一部が本物件に残存しております。 ※既に埋められていますが、過去に井戸が存在していました ※既存の境界ブロックですが、建築基準法に適合していない為、建築時、是正が必要になると推測されます。 ※建築時、雨水排水の浸透桝の設置が必要となります。 ※セットバック必要:セットバック面積約24.4平米) 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||
物件番号 | 161701-3929 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/16 次回の情報更新予定日:2023/09/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。