★建築条件なし 土地広々63.52坪
★即引渡可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市東沖野2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市東沖野2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 210㎡(63.52坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6.7m 公道 接面3.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 八日市南小学校(1881m) 聖徳中学校(1526m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 古家あり現状渡し
|
||||||
物件番号 | 161701-1472 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市東沖野2丁目
- 780 万円
- (210㎡)
- 近江鉄道本線 八日市
- 東近江市東沖野2丁目