★桐原東小学校まで徒歩約9分
★LDK広々18.5帖
近江八幡市中小森町
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 24 分
- 間取 7LDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 175.79㎡(53.17坪)
- 建物面積 133.56㎡(40.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 近江八幡市中小森町 | 築年月 | 1978年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 近江八幡市中小森町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7LDK | 間取詳細 | LDK18.5 和5.7 和6.7 洋11 和3.5 和6.4 洋5.3 洋5.3 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 133.56㎡ (40.4坪) ※1 | 土地面積 | 175.79㎡ (53.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 桐原東小学校(716m) 八幡西中学校(2210m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 | ||||||||
| 備考 | 〇積水ハウス施工物件〇平成15年4月変更増築
※1 延床面積:1F:90.78㎡(27.46坪) / 2F:42.78㎡(12.94坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001001833 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近江八幡市中小森町
- 1,980 万円
- 7LDK (133.56㎡)
- JR東海道本線 近江八幡
- 近江八幡市中小森町



































株式会社レイクランド


