★太陽光パネル付きオール電化住宅
★ウッドデッキあり
★室内大変きれいに使用されています
近江八幡市若宮町
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,690万円(税込)
- 土地面積 203.83㎡(61.65坪)
- 建物面積 98.37㎡(29.75坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 近江八幡市若宮町 | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 近江八幡市若宮町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.37㎡ (29.75坪) ※1 | 土地面積 | 203.83㎡ (61.65坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面13m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 桐原小学校(1948m) 八幡西中学校(2683m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 床暖房 / オール電化 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ウッドデッキ / LDK広さ 18帖以上 / 吹抜け / シーリングファン / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
| 備考 | ◎一条工務店施工の家◎長期優良住宅◎耐震等級3◎高気密高断熱住宅
※1 延床面積:1F:55.49㎡(16.78坪) / 2F:42.88㎡(12.97坪) 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】レイクランドHPはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 161701-5709 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近江八幡市若宮町
- 3,690 万円
- 4LDK (98.37㎡)
- JR東海道本線 近江八幡
- 近江八幡市若宮町




























株式会社レイクランド


