★中主小学校まで徒歩約6分
★広い土間スペースあり
★タタミコーナーに床暖房あり
野洲市西河原
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
バス乗車 33 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 218.05㎡(65.96坪)
- 建物面積 137.46㎡(41.58坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 野洲市西河原 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 野洲市西河原 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 137.46㎡ (41.58坪) ※1 | 土地面積 | 218.05㎡ (65.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東7.9m 公道 接面11.02m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 中主小学校(480m) 中主中学校(1360m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / カードキー / 防犯鍵 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 階建 2階建 / ウッドデッキ / グルニエ / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ◎ウッドデッキあり◎小屋裏収納あり◎令和8年2月洗い工事一式
※1 延床面積:1F:77.84㎡(23.54坪) / 2F:59.62㎡(18.03坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】レイクランドHPはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 161701-5665 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野洲市西河原
- 2,980 万円
- 4LDK (137.46㎡)
- JR東海道本線 野洲
- 野洲市西河原




































株式会社レイクランド


