★敷地広々87.6坪、駐車6台可(車種による)
★LDK22帖、便利なタタミコーナー付
★主寝室にロフトあり
近江八幡市鷹飼町東2丁目
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 6 分
近江鉄道八日市線 近江八幡
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 289.89㎡(87.69坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 近江八幡市鷹飼町東2丁目 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 近江八幡市鷹飼町東2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 | 土地面積 | 289.89㎡ (87.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面5.02m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 金田小学校(1290m) 八幡東中学校(1760m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / CATV / バルコニー / ロフト / クローゼット / エアコン / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 〇趣味を楽しめる庭スペース有り〇蓄熱式暖房
※1 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:6台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
| 物件番号 | 161701-5605 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近江八幡市鷹飼町東2丁目
- 2,680 万円
- 3LDK (105.16㎡)
- JR東海道本線 近江八幡
- 近江八幡市鷹飼町東2丁目





































センチュリー21レイクランド



