築後未入居
◆新規開発分譲地内の1区画
◆新規開発分譲地内の1区画
◆2階にフリースペースあり
東近江市佐生町 23号地
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 22 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 165.76㎡(50.14坪)
- 建物面積 134.69㎡(40.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市佐生町 23号地 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市佐生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK23.2(1F) 洋6.7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.69㎡ (40.74坪) ※1 | 土地面積 | 165.76㎡ (50.14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面11.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川南小学校(1500m) 能登川中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / オール電化 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 【別途費用】 ○境界ブロックフェンス費用227,700円(税込) ○ガス引込負担金7,700円(税込) ○自治会館建設準備金10万円 ※1 延床面積:1F:68.45㎡(20.7坪) / 2F:66.24㎡(20.03坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04確認建築滋建住02388号 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-4094 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/06 次回の情報更新予定日:2025/02/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市佐生町 23号地
- 3,798 万円
- 3SLDK (134.69㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市佐生町