◆桐原東小学校まで徒歩約11分、JR近江八幡駅まで徒歩約13分
商業施設も近隣に多数あり、暮らしやすい立地です
近江八幡市白鳥町
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 13 分
- 間取 4SDK
- 価格 2,100万円(非課税)
- 土地面積 156.06㎡(47.2坪)
- 建物面積 109㎡(32.97坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 近江八幡市白鳥町 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 近江八幡市白鳥町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109㎡ (32.97坪) ※1 | 土地面積 | 156.06㎡ (47.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桐原東小学校(840m) 八幡西中学校(2935m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | ※公共下水桝は引込済ですが、接続されておりません。 ※ガス:プロパンガス ※1 延床面積:1F:57㎡(17.24坪) / 2F:52㎡(15.73坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-4420 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/16 次回の情報更新予定日:2023/09/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。