◆令和2年築の築浅物件
◆JR近江八幡駅まで徒歩約11分
近江八幡市鷹飼町北3丁目
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 11 分
近江鉄道八日市線 近江八幡
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 160.51㎡(48.55坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 近江八幡市鷹飼町北3丁目 | 築年月 | 2020年11月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 近江八幡市鷹飼町北3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) ※1 | 土地面積 | 160.51㎡ (48.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西12m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金田小学校(1542m) 八幡東中学校(2205m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:51.75㎡(15.65坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-3594 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。