築後未入居
★築後未入居物件
★築後未入居物件
★展示用家具・照明・カーテン付
★エアコン3基プレゼント(取付費別途要)
築後未入居 東近江市桜川東町 5号地
-
最寄駅
近江鉄道本線 桜川
バス乗車 3 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,748万円(税込)
- 土地面積 238.54㎡(72.15坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築後未入居 東近江市桜川東町 5号地 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市桜川東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,748万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) ※1 | 土地面積 | 238.54㎡ (72.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西4m 公道 接面30.8m)(南東10m 公道 接面23.54m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝桜中学校(1640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / パントリー / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / ウッドデッキ / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ■境界フェンス工事負担金607411円
※1 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R02確認建築滋住02249号 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-3560 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。