◆カナダホーム施工の家(エクシードタイプ)
◆太陽光発電付き(京セラ製3.6KW)
◆1階の天井高2.7mあり
東近江市蒲生堂町
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
バス乗車 40 分 バス停徒歩 6 分
近江鉄道八日市線 近江八幡
バス乗車 40 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 298.9㎡(90.41坪)
- 建物面積 124.2㎡(37.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市蒲生堂町 | 築年月 | 2015年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市蒲生堂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.2㎡ (37.57坪) ※1 | 土地面積 | 298.9㎡ (90.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.5m 公道 接面15.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 蒲生西小学校(2180m) 朝桜中学校(4461m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / テラス / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | *リビングの暖炉は電気式冷暖房機です
※1 延床面積:1F:62.1㎡(18.78坪) / 2F:62.4㎡(18.87坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-3170 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/21 次回の情報更新予定日:2022/07/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。