新築
★閑静な住宅地内角地
★閑静な住宅地内角地
★IoT次世代型住宅
★駐車2台可
東近江市長勝寺町1期 1号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
バス乗車 9 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 123.88㎡(37.47坪)
- 建物面積 102.68㎡(31.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東近江市長勝寺町1期 1号棟 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東近江市長勝寺町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | DK17 洋4.5 洋7.7 洋7 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) ※1 | 土地面積 | 123.88㎡ (37.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6.2m 公道 接面8.12m)(西4.2m 公道 接面13.12m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 能登川南小学校(1800m) 能登川中学校(2200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / 階建 2階建 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | ◎長期優良住宅◎ZEH水準住宅◎耐震等級3取得
※1 延床面積:1F:54.24㎡(16.4坪) / 2F:45.96㎡(13.9坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【建築確認番号】確認サービス第KS126-0420-5203号 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001002179 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/01 次回の情報更新予定日:2026/05/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市長勝寺町1期 1号棟
- 2,580 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市長勝寺町
































株式会社レイクランド


