新築
★能登川南小学校まで徒歩約9分
★能登川南小学校まで徒歩約9分
★徒歩圏内に商業施設が多数あり生活便利な環境♪
★防犯カメラ付き
東近江市垣見町
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 191.83㎡(58.02坪)
- 建物面積 98.58㎡(29.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市垣見町 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市垣見町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.58㎡ (29.82坪) ※1 | 土地面積 | 191.83㎡ (58.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 15.69㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西1.95m 公道)(南東3.08m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川南小学校(700m) 能登川中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 防犯カメラ / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | ◎フラット35S利用可
※1 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.74㎡(14.13坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】9.72㎡ 【建築確認番号】第R06SHG127273号 【施工会社】株式会社アーネストワン 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-5420 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/09 次回の情報更新予定日:2025/03/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市垣見町
- 2,980 万円
- 4LDK (98.58㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市垣見町