新築
◆急な雨でも安心なインナーバルコニー
◆急な雨でも安心なインナーバルコニー
◆オール電化住宅
リーブルガーデン彦根市第7後三条町3号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 彦根
バス乗車 5 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 119.76㎡(36.22坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン彦根市第7後三条町3号棟 | 築年月 | 2023年04月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 彦根市後三条町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 和5.3(1F) 洋9.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 | 土地面積 | 119.76㎡ (36.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東4.2m 公道)(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城東小学校(1050m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:53.41㎡(16.15坪) / 2F:55.89㎡(16.9坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第R04SHC128150号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-4026 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。