新築
◆外構・照明付きのオール電化住宅
◆外構・照明付きのオール電化住宅
◆薪ストーブ、ウッドデッキ付き
愛知郡愛荘町東円堂
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 27 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 229.93㎡(69.55坪)
- 建物面積 103.43㎡(31.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 愛知郡愛荘町東円堂 | 築年月 | 2022年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町東円堂 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.43㎡ (31.28坪) ※1 | 土地面積 | 229.93㎡ (69.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6.6m 公道 接面11.7m)(南10.2m 公道 接面15.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 愛知川東小学校(1278m) 愛知中学校(2029m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / ウッドデッキ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | *水道加入金:120,700円別途要 *登記時に宅地へ変更 ※1 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:50.44㎡(15.25坪) 【建築確認番号】第2021確認建機構ア滋湖東11193号 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-3614 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/27 次回の情報更新予定日:2022/07/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。