★オール電化
★南東向き日当たり良好♪
★ペット飼育可(規約有)
シャルマンコーポ野洲Ⅱ
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,650万円(税込)
- 専有面積 75.5㎡(22.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルマンコーポ野洲Ⅱ | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市小篠原 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円(税込) | 修繕積立費 | 12,680円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 管理費 | 11,530円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 131戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 75.5㎡ (22.83坪) | ||
バルコニー面積 | 10.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / オール電化 / IH / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】72.3万円/坪 【施工会社】大末建設 【関連サイト1】センチュリー21レイクランドHPはこちら |
||||||||
物件番号 | 161701-2813 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/08 次回の情報更新予定日:2021/04/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。