新築
◆JR河瀬駅徒歩約9分、小学校徒歩約11分
◆JR河瀬駅徒歩約9分、小学校徒歩約11分
スーパーやドラッグストアも徒歩圏内です
◆オール電化
彦根市第2清崎町3号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 河瀬
徒歩 9 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 土地面積 263.44㎡(79.69坪)
- 建物面積 112.61㎡(34.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 彦根市第2清崎町3号棟 | 築年月 | 2021年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 彦根市清崎町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) ※1 | 土地面積 | 263.44㎡ (79.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / カードキー / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 階建 2階建 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:57.13㎡(17.28坪) 【地役権・面積】地役権 【建築確認番号】第R02SHC106689号 |
||||||||
物件番号 | 161701-2336 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/09 次回の情報更新予定日:2021/01/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。